338 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1930 AG. 10 GR. BB+
339 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1931 AG. 10 GR. SPL-FDC
340 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1934 AG. 10 GR. SPL
341 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1934 AG. 10 GR. BB+ (COLPI)
342 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1935 AG. 10 GR. BB-SPL
343 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1935 AG. 10 GR. BB+
344 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1936 AG. 10 GR. BB+
345 - PIO XI (1929-1938) 10 LIRE 1937 AG. 10 GR. BB+
346 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1931 AG. 5 GR. SPL
347 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1932 AG. 5 GR. qSPL
348 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1933-1934 AG. 4,99 GR. qSPL (COLPETTO)
349 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1933-1934 AG. 5 GR. BB+
350 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1934 AG. 4,92 GR. BB (DA MONTATURA)
351 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1934 AG. 5 GR. BB-SPL
352 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1936 AG. 4,98 GR. qSPL/SPL
353 - PIO XI (1929-1938) 5 LIRE 1937 AG. 5,03 GR. qSPL
354 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1930 NI. 9,83 GR. SPL-FDC
355 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1931 NI. 10 GR. SPL/qSPL
356 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1933-1934 NI. 10 GR. FDC
357 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1934 NI. 9,77 GR. qFDC
358 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1936 NI. 9,69 GR. FDC/qFDC
359 - PIO XI (1929-1938) 2 LIRE 1937 NI. 9,87 GR. FDC/qFDC
360 - PIO XI (1929-1938) 1 LIRA 1930 NI. 7,88 GR. FDC
361 - PIO XI (1929-1938) 1 LIRA 1932 NI. 7,87 GR. FDC
362 - PIO XI (1929-1938) 1 LIRA 1936 NI. 7,96 GR. FDC/SPL-FDC
363 - PIO XI (1929-1938) 50 CENT. 1932 NI. 5,95 GR. FDC
364 - PIO XI (1929-1938) 50 CENT. 1933-1934 NI. 5,88 GR. FDC
365 - PIO XI (1929-1938) 50 CENT. 1937 NI. 6,02 GR. FDC
366 - PIO XI (1929-1938) 20 CENT. 1934 NI. 3,97 GR. FDC
367 - PIO XI (1929-1938) 5 CENT. 1930 CU. 3,21 GR. FDC
368 - PIO XII (1939-1958) 10 LIRE 1949 IT. 2,99 GR. SPL
369 - PIO XII (1939-1958) 10 LIRE 1953 IT. 1,61 GR. FDC
370 - PIO XII (1939-1958) 5 LIRE 1939 AG. 5 GR. BB+
371 - PIO XII (1939-1958) 5 LIRE 1952 IT. 1 GR. FDC
372 - PIO XII (1939-1958) 2 LIRE 1939 + 1 LIRA 1939 NI. VARIE CONSERVAZIONI
373 - PIO XII (1939-1958) 2 LIRE 1940 AC. 9,78 GR. qFDC
374 - PIO XII (1939-1958) 2 LIRE 1941 AC. 10,01 GR. FDC
375 - PIO XII (1939-1958) 2 LIRE 1942 AC. 9,88 GR. FDC
376 - PIO XII (1939-1958) 50 CENT. 1941 AC. 6,06 GR. FDC
377 - PIO XII (1939-1958) 50 CENT. 1942 AC. 5,95 GR. FDC
378 - PIO XII (1939-1958) 10 CENT. 1941 R BA. 4,81 GR. FDC
379 - PIO XII (1939-1958) 5 CENT. 1941 BA. 2,92 GR. FDC
380 - SEDE VACANTE (1958) 500 LIRE 1958 (CITTA SENZA ACCENTO) AG. 11 GR. FDC