Banner Numismatica Scuotto - Asta 6
Risultati: 69
Liberia. 20 Dollari 2021 (1/100 oz). Au 999, gr. 0,31. - Liberia. 20 Dollari 2021 (1/100 oz). Au 999, gr. 0,31. FDC/FS.
Andorra. 1 Dinar 2012. Au 999, gr. 0,50. - Andorra. 1 Dinar 2012. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Benin. 1500 Franchi 2007. Au 999, gr. 0,50. - Benin. 1500 Franchi 2007. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Burundi. 50 Franchi 2018. Au 999, gr. 0,50. - Burundi. 50 Franchi 2018. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Camerun. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. - Camerun. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Camerun. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. - Camerun. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Congo. 10 Franchi 2019. Au 999, gr. 0,50. - Congo. 10 Franchi 2019. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Congo. 100 Franchi 2023. Au 999, gr. 0,50. - Congo. 100 Franchi 2023. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Congo. 50 Franchi 2017. Au 585, gr. 0,50. - Congo. 50 Franchi 2017. Au 585, gr. 0,50. FDC/FS.
Guinea. 1000 Franchi (2017). Au 999, gr. 0,50. - Guinea. 1000 Franchi (2017). Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Isole Cook. 1 Dollaro 2007. Au 999, gr. 0,50. - Isole Cook. 1 Dollaro 2007. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Isole Cook. (1 Dollaro) 2008. Au 999, gr. 0,50. - Isole Cook. (1 Dollaro) 2008. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Isole Marianne Francesi. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. - Isole Marianne Francesi. 1500 Franchi 2012. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Messico. 1 Peso 1882. Au 875, gr. 0,50. - Messico. 1 Peso 1882. Au 875, gr. 0,50. FDC/FS.
Niger. 100 Franchi 2016. Au 999, gr. 0,50. - Niger. 100 Franchi 2016. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Rwanda. 10 Icumi 2015. Au 999, gr. 0,50. - Rwanda. 10 Icumi 2015. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Somalia. 200 Shilling 2005. Au 999, gr. 0,50. - Somalia. 200 Shilling 2005. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Somalia. 20 Shilling 2019. Au 999, gr. 0,50. - Somalia. 20 Shilling 2019. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Tuvalu. 1 Dollaro 2010. Au 999, gr. 0,50. - Tuvalu. 1 Dollaro 2010. Au 999, gr. 0,50. FDC/FS.
Congo. 1500 Franchi 2007. Au 999, gr. 1,00. - Congo. 1500 Franchi 2007. Au 999, gr. 1,00. FDC/FS.
Italia. 20 Franchi (riproduzione). Au 900, gr.1,00. - Italia. 20 Franchi (riproduzione). Au 900, gr.1,00. FDC/FS.
Italia. 20 Franchi (riproduzione). Au 900, gr.1,00. - Italia. 20 Franchi (riproduzione). Au 900, gr.1,00. FDC/FS.
Solomon Islands. 10 Dollari 2009. Au 999, gr. 1,00. - Solomon Islands. 10 Dollari 2009. Au 999, gr. 1,00. FDC/FS.
Cook Island. 10 Dollari 2005. Au 900, gr. 1,24. - Cook Island. 10 Dollari 2005. Au 900, gr. 1,24. FDC/FS.
Austria. 4 Euro 2014 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Austria. 4 Euro 2014 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Belgio. 12,5 Euro 2007 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Belgio. 12,5 Euro 2007 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Cambogia. 3000 Riels 2001 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Cambogia. 3000 Riels 2001 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Cambogia. 3000 Riels 2005 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Cambogia. 3000 Riels 2005 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Costa Rica. 1 Peso 1866. Au 875, gr. 1,4. - Costa Rica. 1 Peso 1866. Au 875, gr. 1,4. BB.
Irlanda. 20 Euro 2006 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Irlanda. 20 Euro 2006 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Irlanda. 20 Euro 2007 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Irlanda. 20 Euro 2007 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Isole Cook. 1 Dollaro 2006 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Isole Cook. 1 Dollaro 2006 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Isole Marianne Francesi. 5 Dollari 2004 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Isole Marianne Francesi. 5 Dollari 2004 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Kazakistan. 100 Tenge 2004 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Kazakistan. 100 Tenge 2004 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Lettonia. 10 Latu 1995 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Lettonia. 10 Latu 1995 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Liberia. 25 Dollari 2005 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Liberia. 25 Dollari 2005 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Nauru. 10 Dollari 2003 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Nauru. 10 Dollari 2003 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Niue. 25 Dollari 1996 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Niue. 25 Dollari 1996 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Niue. 25 Dollari 1996 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Niue. 25 Dollari 1996 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Palau. 1 Dollaro 2009 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Palau. 1 Dollaro 2009 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Papua Nuova Guinea. 20 Kine 1998 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Papua Nuova Guinea. 20 Kine 1998 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
S. Tome' E Principe. 1000 Dobras 1998 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - S. Tome' E Principe. 1000 Dobras 1998 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Samoa. 10 Dollari 1995 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. - Samoa. 10 Dollari 1995 (1/25 oz.). Au 999, gr. 1,4. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 1990 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 1990 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 1991 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 1991 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 1993 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 1993 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 2001 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 2001 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 2002 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 2002 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Austalia. 5 Dollari 2015 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Austalia. 5 Dollari 2015 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Cina. 20 Yuan 2003 (1/20 oz). Au 999, gr. 1,55. - Cina. 20 Yuan 2003 (1/20 oz). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Cina. 5 Yuan 1986 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Cina. 5 Yuan 1986 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Russia. 10 Rubli 1993 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Russia. 10 Rubli 1993 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Singapore. 5 Dollari 1990 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. - Singapore. 5 Dollari 1990 (1/20 oz.). Au 999, gr. 1,55. FDC/FS.
Regno Unito. 1/4 Sterlina 2019. Au 917, gr. 2. - Regno Unito. 1/4 Sterlina 2019. Au 917, gr. 2. FDC/FS.
Anguilla. 5 Dollari 1970. Au 900, gr. 2,46 - Anguilla. 5 Dollari 1970. Au 900, gr. 2,46 FDC/FS.
El Salvador. 25 Colones 1971. Au 900, 2,94 - El Salvador. 25 Colones 1971. Au 900, 2,94 FDC/FS.
Italia. 10 Euro 2018. Au 900, gr. 3,00. - Italia. 10 Euro 2018. Au 900, gr. 3,00. FDC/FS.
Paesi Bassi. 5 Guden 1979 (in confezione originale). Au 585, gr. 3,00. - Paesi Bassi. 5 Guden 1979 (in confezione originale). Au 585, gr. 3,00. FDC/FS. In box ufficiale
Vaticano. Papa Francesco (2013-2025). 10 Euro 2015. Au 917, gr. 3,00. - Vaticano. Papa Francesco (2013-2025). 10 Euro 2015. Au 917, gr. 3,00. FDC/FS. In box ufficiale
Australia. 15 Dollari 2006 (1/10 oz.). Au 999, gr. 3,11. - Australia. 15 Dollari 2006 (1/10 oz.). Au 999, gr. 3,11. FDC/FS.