ZECCHE ITALIANE - ALESSANDRIA - Comune (Sec. XIV) - Imperiale piccolo CNI 4/7; MIR 14 RR (MI g. 0,47) - ZECCHE ITALIANE - ALESSANDRIA - Comune (Sec. XIV) - Imperiale piccolo CNI 4/7; MIR 14 RR (MI g. 0,47) | BB
ZECCHE ITALIANE - ANCONA - Pio VI (1775-1799) - Sampietrino 1796 CNI 3; Munt. 144 R CU - ZECCHE ITALIANE - ANCONA - Pio VI (1775-1799) - Sampietrino 1796 CNI 3; Munt. 144 R CU | qSPL
ZECCHE ITALIANE - ANCONA - Repubblica Romana (1798-1799) - 2 Baiocchi Pag. 1/2; Mont. 6/9 CU - ZECCHE ITALIANE - ANCONA - Repubblica Romana (1798-1799) - 2 Baiocchi Pag. 1/2; Mont. 6/9 CU | BB+
ZECCHE ITALIANE - L'AQUILA - Carlo VIII, Re di Francia (1495) - Cavallo CNI 47/49; MIR 109 (CU g. 2,23)Assieme a esemplare di Ferdinando (gr. 2,15) - 2 monete - ZECCHE ITALIANE - L'AQUILA - Carlo VIII, Re di Francia (1495) - Cavallo CNI 47/49; MIR 109 (CU g. 2,23)Assieme a esemplare di Ferdinando (gr. 2,15) - 2 monete Assieme a esemplare di Ferdinando (gr. 2,15) - 2 monete - | MB÷qBB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Gregorio di Montelongo (1251-1269) - Denaro Biaggi 146; MIR 14 R (AG g. 0,87) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Gregorio di Montelongo (1251-1269) - Denaro Biaggi 146; MIR 14 R (AG g. 0,87) | MB-BB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pietro Gera (1299-1301) - Denaro Ber. 33; Biaggi 159 RRR (AG g. 0,93) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pietro Gera (1299-1301) - Denaro Ber. 33; Biaggi 159 RRR (AG g. 0,93) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 160; MIR 30 R (AG g. 1,07) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 160; MIR 30 R (AG g. 1,07) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 161; MIR 31 RR (AG g. 0,99) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 161; MIR 31 RR (AG g. 0,99) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 160; MIR 30 R (AG g. 1,06) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Ottobono dei Robari (1302-1315) - Denaro Biaggi 160; MIR 30 R (AG g. 1,06) | MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro MIR 32.3 R (AG g. 1) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro MIR 32.3 R (AG g. 1) | qBB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro Biaggi 162; MIR 32 R (AG g. 0,94) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro Biaggi 162; MIR 32 R (AG g. 0,94) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro Biaggi 163; MIR 32.4 R (AG g. 0,94) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Pagano della Torre (1319-1332) - Denaro Biaggi 163; MIR 32.4 R (AG g. 0,94) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Bertrando di San Genesio (1334-1350) - Denaro Biaggi 170; MIR 39 R (AG g. 1,14) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Bertrando di San Genesio (1334-1350) - Denaro Biaggi 170; MIR 39 R (AG g. 1,14) | BB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Bertrando di San Genesio (1334-1350) - Denaro Biaggi 170; MIR 39 R (AG g. 0,94) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Bertrando di San Genesio (1334-1350) - Denaro Biaggi 170; MIR 39 R (AG g. 0,94) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Antonio II Panciera (1402-1411) - Denaro Biaggi 191; MIR 58 (AG g. 0,66) - ZECCHE ITALIANE - AQUILEIA - Antonio II Panciera (1402-1411) - Denaro Biaggi 191; MIR 58 (AG g. 0,66) | BB
ZECCHE ITALIANE - ASCOLI - Repubblica Autonoma (sec. XIII-XIV) - Sesino Biaggi 212 NC (MI g. 0,45) - ZECCHE ITALIANE - ASCOLI - Repubblica Autonoma (sec. XIII-XIV) - Sesino Biaggi 212 NC (MI g. 0,45) | BB
ZECCHE ITALIANE - ASTI - Comune (1140-1336) - Denaro MIR 34; Biaggi 232 (MI g. 0,68) - ZECCHE ITALIANE - ASTI - Comune (1140-1336) - Denaro MIR 34; Biaggi 232 (MI g. 0,68) | qSPL
ZECCHE ITALIANE - ASTI - Comune (1140-1336) - Denaro MIR 34; Biaggi 232 (MI g. 0,53) - ZECCHE ITALIANE - ASTI - Comune (1140-1336) - Denaro MIR 34; Biaggi 232 (MI g. 0,53) | qBB
ZECCHE ITALIANE - BARI - Ruggero II (1127-1154) - Follaro MIR 131 RR (AE g. 0,95) - ZECCHE ITALIANE - BARI - Ruggero II (1127-1154) - Follaro MIR 131 RR (AE g. 0,95) | qBB
ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Grosso da 6 denari CNI 138; MIR 16a RR (AG g. 2,01) Segnetto al D/, ma ottima conservazione per il tipo, con patina di monetiere - Ex asta Grigoli 7 del 1991, lotto 247 - ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Grosso da 6 denari CNI 138; MIR 16a RR (AG g. 2,01) Segnetto al D/, ma ottima conservazione per il tipo, con patina di monetiere - Ex asta Grigoli 7 del 1991, lotto 247 Segnetto al D/, ma ottima conservazione per il tipo, con patina di monetiere - Ex asta Grigoli 7 del 1991, lotto 247 | bello SPL
ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Grosso da 4 denari CNI 123/137; MIR 17 R (AG g. 1,21) Ex asta Artemide del 3 e 4 settembre 1997 - ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Grosso da 4 denari CNI 123/137; MIR 17 R (AG g. 1,21) Ex asta Artemide del 3 e 4 settembre 1997 Ex asta Artemide del 3 e 4 settembre 1997 | bel BB
ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Denaro planeto CNI 139/144; MIR 18 (MI g. 0,9) Con cartellino Riccardo Paolucci, ex asta Busso Peus 333, lotto 1497 - ZECCHE ITALIANE - BERGAMO - Comune, monete a nome di Federico II (Sec. XIII-XIV) - Denaro planeto CNI 139/144; MIR 18 (MI g. 0,9) Con cartellino Riccardo Paolucci, ex asta Busso Peus 333, lotto 1497 Con cartellino Riccardo Paolucci, ex asta Busso Peus 333, lotto 1497 | BB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica, a nome di Enrico VI Imperatore (1191-1327) - Bolognino grosso CNI 9/49; MIR 1 (AG g. 1,23) - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica, a nome di Enrico VI Imperatore (1191-1327) - Bolognino grosso CNI 9/49; MIR 1 (AG g. 1,23) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica, a nome di Enrico VI Imperatore (1191-1327) - Bolognino piccolo CNI 1/8; MIR 2 (AG g. 0,4) - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica, a nome di Enrico VI Imperatore (1191-1327) - Bolognino piccolo CNI 1/8; MIR 2 (AG g. 0,4) | BB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Giovanni Visconti (1350-1360) - Bolognino CNI 1/4; MIR 5 R (AG g. 1,27) - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Giovanni Visconti (1350-1360) - Bolognino CNI 1/4; MIR 5 R (AG g. 1,27) | qBB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Anonime dei Pontefici (1360-1450) - Quattrino R (MI g. 0,7) - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Anonime dei Pontefici (1360-1450) - Quattrino R (MI g. 0,7) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Anonime dei Bentivoglio (1446-1506) - Quattrino CNI 60/80; MIR 26 (MI g. 0,7) - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Anonime dei Bentivoglio (1446-1506) - Quattrino CNI 60/80; MIR 26 (MI g. 0,7) | qBB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Napoleone I, Re d'Italia (1805-1814) - 2 Lire 1812 Pag. 54a; Mont. 88 R AG Puntali sagomati - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Napoleone I, Re d'Italia (1805-1814) - 2 Lire 1812 Pag. 54a; Mont. 88 R AG Puntali sagomati Puntali sagomati - | MB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Napoleone I, Re d'Italia (1805-1814) - 10 Soldi 1813 Pag. manca; Mont. 105a RR AG B su M Lievi striature di conio - Gradevole patina - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Napoleone I, Re d'Italia (1805-1814) - 10 Soldi 1813 Pag. manca; Mont. 105a RR AG B su M Lievi striature di conio - Gradevole patina B su M - Lievi striature di conio - Gradevole patina | bello SPL
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Sede Vacante (1823) - Mezzo scudo 1823 Pag. 113; Mont. 151 AG - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Sede Vacante (1823) - Mezzo scudo 1823 Pag. 113; Mont. 151 AG | BB+
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Gregorio XVI (1831-1846) - Mezzo baiocco 1837 A. VII Pag. 217a; Mont. 228 CU - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Gregorio XVI (1831-1846) - Mezzo baiocco 1837 A. VII Pag. 217a; Mont. 228 CU | qSPL
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Pio IX (1846-1866) - 2 Baiocchi 1852 A. VI Pag. 313; Mont. 289 R CU - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Pio IX (1846-1866) - 2 Baiocchi 1852 A. VI Pag. 313; Mont. 289 R CU | qBB
ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica Romana (1848-1849) - 3 Baiocchi 1849 Pag. 260; Mont. 71 CU Esemplare di conservazione eccezionale - ZECCHE ITALIANE - BOLOGNA - Repubblica Romana (1848-1849) - 3 Baiocchi 1849 Pag. 260; Mont. 71 CU Esemplare di conservazione eccezionale Esemplare di conservazione eccezionale | FDC
ZECCHE ITALIANE - BOZZOLO - Scipione Gonzaga (secondo periodo, 1613-1670) - 3 Soldi CNI 137/145; MIR 81/1 R (MI g. 1,61) - ZECCHE ITALIANE - BOZZOLO - Scipione Gonzaga (secondo periodo, 1613-1670) - 3 Soldi CNI 137/145; MIR 81/1 R (MI g. 1,61) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - BRESCIA - Comune (1254-1337) - Denaro scodellato CNI 1/8; MIR 108 (MI g. 0,45) - ZECCHE ITALIANE - BRESCIA - Comune (1254-1337) - Denaro scodellato CNI 1/8; MIR 108 (MI g. 0,45) | qBB
ZECCHE ITALIANE - BRINDISI - Carlo I d'Angiò (1266-1278) - Denaro MIR 343 R (MI g. 0,61) - ZECCHE ITALIANE - BRINDISI - Carlo I d'Angiò (1266-1278) - Denaro MIR 343 R (MI g. 0,61) | BB+
ZECCHE ITALIANE - CAGLIARI - Carlo II (1665-1700) - 3 Cagliaresi 1668 CNI 9/10; MIR 91/1 NC (CU g. 10,68) - ZECCHE ITALIANE - CAGLIARI - Carlo II (1665-1700) - 3 Cagliaresi 1668 CNI 9/10; MIR 91/1 NC (CU g. 10,68) | MB
ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo II Paleologo (1494-1518) - Cornuto CNI 42/51; MIR 187 R (AG g. 5,12) - ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo II Paleologo (1494-1518) - Cornuto CNI 42/51; MIR 187 R (AG g. 5,12) | BB/qBB
ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo II Paleologo (1494-1518) - Grosso CNI 85/99; MIR 194 R (MI g. 1,73) - ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo II Paleologo (1494-1518) - Grosso CNI 85/99; MIR 194 R (MI g. 1,73) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - CASALE - Francesco III Gonzaga (1540-1550) - Cavallotto CNI 10/18; MIR 251 R (MI g. 3,46) - ZECCHE ITALIANE - CASALE - Francesco III Gonzaga (1540-1550) - Cavallotto CNI 10/18; MIR 251 R (MI g. 3,46) | qSPL
ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo Gonzaga, reggenza della madre Margherita (1550-1566) - Soldo 1563 CNI 12/15; MIR 261/1 NC (MI g. 0,9) - ZECCHE ITALIANE - CASALE - Guglielmo Gonzaga, reggenza della madre Margherita (1550-1566) - Soldo 1563 CNI 12/15; MIR 261/1 NC (MI g. 0,9) | qBB
ZECCHE ITALIANE - CASALE - Carlo II Gonzaga (1647-1665) - Soldo 1661 CNI 10/13; MIR 361 (MI g. 1,84) - ZECCHE ITALIANE - CASALE - Carlo II Gonzaga (1647-1665) - Soldo 1661 CNI 10/13; MIR 361 (MI g. 1,84) | meglio di MB
ZECCHE ITALIANE - CASTELDURANTE - Guidobaldo I (1482-1508) - Quattrino Biaggi 585 (R2); Cav. 17 (CU g. 1,38)Testa grande - ZECCHE ITALIANE - CASTELDURANTE - Guidobaldo I (1482-1508) - Quattrino Biaggi 585 (R2); Cav. 17 (CU g. 1,38)Testa grande Testa grande - | BB+
ZECCHE ITALIANE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - Rodolfo Gonzaga (1586-1593) - Baiocchella CNI 145/182; MIR 142/1 NC (MI g. 1,1)Assieme a quattrino (gr. 0,49) - 2 monete - ZECCHE ITALIANE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - Rodolfo Gonzaga (1586-1593) - Baiocchella CNI 145/182; MIR 142/1 NC (MI g. 1,1)Assieme a quattrino (gr. 0,49) - 2 monete Assieme a quattrino (gr. 0,49) - 2 monete - | med. MB
ZECCHE ITALIANE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - Francesco Gonzaga (1593-1616) - Sesino CNI 39/60; MIR 200/1 NC (MI g. 0,65) - ZECCHE ITALIANE - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - Francesco Gonzaga (1593-1616) - Sesino CNI 39/60; MIR 200/1 NC (MI g. 0,65) | qBB
ZECCHE ITALIANE - COMO - Comune, monete a nome di Federico I (Sec. XII-XIV) - Mezzo grosso CNI 18/33; MIR 264/1 R (AG g. 1,01) Ex asta Negrini del 28 novembre 1996, lotto 355, aggiudicato a lire 1.150.000 diritti esclusi - ZECCHE ITALIANE - COMO - Comune, monete a nome di Federico I (Sec. XII-XIV) - Mezzo grosso CNI 18/33; MIR 264/1 R (AG g. 1,01) Ex asta Negrini del 28 novembre 1996, lotto 355, aggiudicato a lire 1.150.000 diritti esclusi Ex asta Negrini del 28 novembre 1996, lotto 355, aggiudicato a lire 1.150.000 diritti esclusi | BB
ZECCHE ITALIANE - CREMONA - Comune (1155-1330) - Inforziato CNI 29/31; MIR 294/1 (MI g. 0,87) - ZECCHE ITALIANE - CREMONA - Comune (1155-1330) - Inforziato CNI 29/31; MIR 294/1 (MI g. 0,87) | qBB
ZECCHE ITALIANE - FANO - Pio V (1566-1572) - Quattrino CNI 37; Munt. 60 R (MI g. 0,56) - ZECCHE ITALIANE - FANO - Pio V (1566-1572) - Quattrino CNI 37; Munt. 60 R (MI g. 0,56) | qBB
ZECCHE ITALIANE - FANO - Gregorio XIII (1572-1585) - Quattrino Munt. 414/16; MIR 1273 (MI g. 0,73) - ZECCHE ITALIANE - FANO - Gregorio XIII (1572-1585) - Quattrino Munt. 414/16; MIR 1273 (MI g. 0,73) | BB+
ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Repubblica, a nome di Federico I (1200?-1344) - Denaro CNI 1/5; MIR 215 (MI g. 0,6) - ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Repubblica, a nome di Federico I (1200?-1344) - Denaro CNI 1/5; MIR 215 (MI g. 0,6) | SPL
ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Nicolò III D'Este (1393-1441) - Marchesino CNI 7/15; MIR 223 R (MI g. 0,35)Piccolo - ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Nicolò III D'Este (1393-1441) - Marchesino CNI 7/15; MIR 223 R (MI g. 0,35)Piccolo Piccolo - | BB
ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Clemente XI (1700-1721) - Muraiola da 4 baiocchi 1711 A. XI CNI 64; Munt. 241b R (MI g. 2,5) - ZECCHE ITALIANE - FERRARA - Clemente XI (1700-1721) - Muraiola da 4 baiocchi 1711 A. XI CNI 64; Munt. 241b R (MI g. 2,5) | MB
Caricamento altri risultati...
Caricamento...
Notifiche web-push
Per abilitare le notifiche push su questo browser, premere il pulsante abilita.