393 - 2 LIRE 1948 QFDC
394 - 2 LIRE 1948 SPL
395 - 5 LIRE 1949 QFDC
396 - 5 LIRE 1949 QFDC
397 - 5 LIRE 1950 QFDC
398 - 1 LIRA 1953 BB
399 - 1 LIRA 1953 BB
400 - 2 LIRE 1954 FDC
401 - 2 LIRE 1954 FDC
402 - 5 LIRE 1954 FDC (FIRMA DISTANTE)(NC)
403 - 5 LIRE 1954 FDC (FIRMA DISTANTE)(NC)
404 - 5 LIRE 1954 FDC
405 - 5 LIRE 1954 FDC
406 - 5 LIRE 1955 FDC
407 - 5 LIRE 1955 FDC
408 - 100 LIRE 1955 BB
409 - 100 LIRE 1955 MB
410 - 5 LIRE 1956 BB (R )
411 - 5 LIRE 1956 BB (R ) (PERIZIATA MASSIMO FILISINA)
412 - 100 LIRE 1958 BB
413 - 10 LIRE 1967 FDC
414 - 10 LIRE 1967 FDC
415 - 5 LIRE 1969 FDC
416 - 10 LIRE 1969 FDC
417 - 100 LIRE 1969 FDC
418 - 5 LIRE 1970 FDC
419 - 5 LIRE 1970 FS
420 - 10 LIRE 1970 FDC
421 - 100 LIRE 1970 FDC
422 - 100 LIRE 1970 FDC
423 - 5 LIRE 1971 FDC
424 - 10 LIRE 1971 FDC
425 - 100 LIRE 1971 FDC ECZ
426 - 5 LIRE 1972 QFDC/FDC
427 - 10 LIRE 1972 FDC
428 - 100 LIRE 1972 FDC ECZ
429 - 100 LIRE 1972 FDC ECZ
430 - 5 LIRE 1973 FDC
431 - 10 LIRE 1973 FDC
432 - 100 LIRE 1973 FDC ECZ
433 - 5 LIRE 1974 FDC
434 - 10 LIRE 1974 FDC
435 - 10 LIRE 1975 FDC
436 - 5 LIRE 1976 FDC
437 - 100 LIRE 1976 FDC ECZ
438 - 10 LIRE 1979 FDC
439 - 10 LIRE 1979 FDC
440 - 10 LIRE 1982 FDC
441 - 10 LIRE 1984 FDC(COLPO AL BORDO)
442 - DIVISIONALE 1970 9 VALORI (CON P AL POSTO DI R) (R )
443 - LOTTO DI 12 PZ MONETE DELLA REPUBBLICA MISTE
444 - LOTTO MISTO DI MONETE DELLA REPUBBLICA MISTE