117 - Arabia Saudita. 10 Riyals 1961-1968. P# 13. BB.
118 - Borneo Britannico. 1 Dollaro 1959. P# 8a. BB+.
119 - Bulgaria. 5 Leva Srebro 1917. P# 21a. BB.
120 - Bulgaria. 10 Leva Zlatni 1917-1919. P# 22b. MB.
121 - Bulgaria. 20 Leva Zlatni 1917. P# 23. BB.
122 - Francia. 50 Franchi 1913-1930. P# 77b. MB.
123 - Francia. 50 Franchi 1932. P# 80a. MB.
124 - Francia. 200 Franchi 1992. P# 155e. BB.
125 - Guyana Britannica. 1 Dollaro 1942. P# 12c. BB.
126 - Montenegro. 100 Dinara 1941. P# R13. MB.
127 - Russia del Sud. 50 Rubli 1920. P# 440d. BB++.
128 - Russia, Unione Sovietica (SFSR). 5000 Rubli 1919. P# 105. BB+/qSPL.
129 - Unione Sovietica (SFSR). 50000 Rubli 1921. P# 116a. BB.
130 - Unione Sovietica (SFSR). 100000 Rubli 1921. P# 117. BB.
131 - Samoa Occidentale. 1 Pound. 1963-2020. P# 14. BB.
132 - Scozia. 5 Pounds 1983. P# 212/b. SPL.
133 - Spagna. 5 Pesetas 1938. P# 110. BB.
134 - Spagna. 5000 Pesetas 1979. P# 160. MB/BB.
135 - St. Helena. 50 Pence 1979. P# 5a. FDS.
136 - Trinidad & Tobago. 20 Dollari 1964. P# 33a. BB.
137 - Ucraina. 100 Hryven 1918. P# 22. BB+.
138 - Ucraina. 500 Hryven 1918. P# 23. SPL.
139 - Ungheria. 2 Forint (Philadelphia) 1852. R. P# S142. qFDS.
140 - Ungheria. 10 Korona 1920. P# 60. BB.
141 - Ungheria. 100 Korona 1920. P# 63. qBB.
142 - Ungheria. 1000 Korona 1923. P# 75d. BB.
143 - U.S.A. 1 Dollaro 1899. P# 338c. MB.