World Coins

Lot # 616 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 25 Corone 1970. AG (g 9,95). KM#68.
Lot # 615 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 25 Corone 1969. AG (g 15,68). KM#66.
Lot # 614 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 25 Corone 1968. AG (g 16,04). KM#64.
Lot # 613 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 25 Corone 1965. AG (g 16,02). KM#59.
Lot # 612 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 50 Corone 1991. AG (g 7,04). KM#157.
Lot # 611 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 50 Corone 1987. AG (g 7,14). KM#127.
Lot # 610 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 50 Corone 1974. AG (g 12,99). KM#81.
Lot # 609 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 50 Corone 1973. AG (g 13,05). KM#79.
Lot # 608 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 50 Corone 1972. AG (g 13,14). KM#77.
Lot # 607 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 50 Corone 1971. AG (g 13,02). KM#72.
Lot # 606 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 50 Corone 1971. AG (g 12,93). KM#71.
Lot # 605 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 100 Corone 1990. AG (g 13,12). KM#138.
Lot # 604 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Socialista (1960-1990). 100 Corone 1971. AG (g 14,96). KM#73.
Lot # 603 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 25 Corone 1955. AG (g 15,85). KM#43.
Lot # 602 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 50 Corone 1955. AG (g 19,94). KM#44.
Lot # 601 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 50 Corone 1948. AG (g 9,96). KM#25.
Lot # 600 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 50 Corone 1947. AG (g 10,04). KM#24.
Lot # 599 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 100 Corone 1951. AG (g 13,93). KM#33.
Lot # 598 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 100 Corone 1949. AG (g 14,10). KM#30.
Lot # 597 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 100 Corone 1949. AG (g 13,98). KM#29. Colpi al bordo.
Lot # 596 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 100 Corone 1948. AG (g 13,87). KM#27.
Lot # 595 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica Cecoslovacca (1946-1960). 100 Corone 1948. AG (g 14,03). KM#26.
Lot # 594 - CECOSLOVACCHIA. Repubblica (1939-1945). 10 Korun 1944. AG (g 7,05). KM#9.
Lot # 593 - CECOSLOVACCHIA. Prima Repubblica (1919-1938). 20 Corone 1937. AG (g 12,07). KM#18.
Lot # 592 - CECOSLOVACCHIA. Prima Repubblica (1919-1938). 20 Corone 1934. AG (g 12,02). KM#17.
Lot # 591 - CECOSLOVACCHIA. Prima Repubblica (1919-1938). 20 Corone 1933. AG (g 11,99). KM#17.
Lot # 590 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 5 Dollari 1995. AG (g 31,44).
Lot # 589 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 5 Dollari 1991. AG (g 31,25).
Lot # 588 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 5 Dollari 1990. AG (g 31,62). KM#187.
Lot # 587 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1990. AG (g 23,47). KM#170. In astuccio.
Lot # 586 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1981. AG (g 23,47). KM#130.
Lot # 585 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1967. AG (g 23,45). KM#70.
Lot # 584 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1966. AG (g 23,36). KM#64.1.
Lot # 583 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1965. AG (g 23,21). KM#64.1.
Lot # 582 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1964. AG (g 23,68). KM#58.
Lot # 581 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1963. AG (g 23,36). KM#54.
Lot # 580 - CANADA. Elisabetta II (1952-2022). 1 Dollaro 1958. AG (g 23,48). KM#55.
Lot # 579 - CANADA. Giorgio VI (1936-1952). Dollaro 1951.AG (g 23,37). KM.46.
Lot # 578 - BURMA.Alaungpaya Dynasty pagan (1846-1853). Kyat 1852. AG (g 11,41). KM#10. Metallo poroso.
Lot # 577 - BULGARIA. Repubblica. 5 Leva 1970. AG (g 20,33). KM#78. Pulita.
Lot # 576 - BRASILE. Pedro II (1831-1889). 1000 Reis 1865. AG (g 12.50). KM#465. Pulita.
Lot # 575 - BHUTAN. 15 Ngultrums 1974. AG (g 22,38). KM#42.
Lot # 574 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 5 Ecu 1991. AG (g 22,71). KM#183.
Lot # 573 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 5 Ecu 1987. AG (g 22,74). KM#166.
Lot # 572 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 50 Franchi 1960. AG (g 12,43). KM#152.
Lot # 571 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 50 Franchi 1958. AG (g 12,49). KM#150.
Lot # 570 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 50 Franchi 1950. AG (g 12,34). KM#136.
Lot # 569 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 50 Franchi 1949. AG (g 12,46). KM#136.
Lot # 568 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 50 Franchi 1948. AG (g 12,52). KM#136.
Lot # 567 - BELGIO. Re Baldovino (1948-1993). 100 Franchi 1951. AG (g 18,13). KM#139.